Legfrissebb árfolyam adatok
2021.02.19. | 1,370108 | 1,528138 | 2,041415 | 2,111920 |
2021.02.18. | 1,370286 | 1,528446 | 2,040816 | 2,109938 |
2021.02.17. | 1,370679 | 1,529297 | 2,047014 | 2,120061 |
2021.02.16. | 1,371362 | 1,530702 | 2,050691 | 2,123397 |
2021.02.15. | 1,371339 | 1,528762 | 2,043935 | 2,115987 |
2021.02.12. | 1,372195 | 1,531209 | 2,043571 | 2,114545 |
2021.02.11. | 1,372357 | 1,532676 | 2,045686 | 2,113332 |
2021.02.10. | 1,372345 | 1,532694 | 2,046968 | 2,114180 |
2021.02.09. | 1,372344 | 1,533480 | 2,052031 | 2,119609 |
2021.02.08. | 1,372285 | 1,532942 | 2,050516 | 2,117004 |
Árfolyamok lekérdezése adott évre